Rate Limits
Rate limits prevent abuse and ensure fair usage for all users. This guide explains limits, headers, and best practices.Rate Limit Tiers
| Account Type | Requests/Hour | Requests/Day |
|---|---|---|
| Guest | 60 | 50 |
| Free | 500 | Unlimited |
| Basic | 1,000 | Unlimited |
| Standard | 2,000 | Unlimited |
| Pro | 5,000 | Unlimited |
| Enterprise | Custom | Custom |
Response Headers
Every response includes rate limit information:| Header | Description |
|---|---|
X-RateLimit-Limit | Max requests allowed per hour |
X-RateLimit-Remaining | Requests left in current window |
X-RateLimit-Reset | Unix timestamp when limit resets |
Rate Limit Exceeded
Retry-After: 3600 (seconds)
